
Riepilogo dati di ieri
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire dalla mezzanotte (Ora locale).TEMPERATURA E UMIDITA' | ||
Temperatura massima | 14,8 °C | alle 13:56 |
Temperatura minima | 3,3 °C | alle 08:07 |
Differenza | 2,1 °C | |
Temperatura massima apparente | 12,6 °C | alle 14:01 |
Temperatura minima apparente | 0,9 °C | alle 08:07 |
Indice di calore massimo | 14,8 °C | alle 13:56 |
Temp. Wind Chill minima | 3,3 °C | alle 08:07 |
Temp. di rugiada massima | 4,1 °C | alle 23:30 |
Temp. di rugiada minima | -4,7 °C | alle 13:43 |
Umidità massima | 82 % | alle 23:25 |
Umidità minima | 27 % | alle 13:32 |
PRECIPITAZIONI | ||
Rain rate massimo | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
Precipitazione oraria massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
Giorni consecutivi di pioggia | 0 days | |
Giorni consecutivi senza pioggia | 15 days | |
VENTO | ||
Raffica max | 17,3 km/h | alle 19:02 |
Velocità (media su 10 minuti) | 11,2 km/h (F2) | alle 15:58 |
Direzione | 225° | alle 19:02 |
Direzione dominante | 121° ESE | |
Wind Run | 1,7 km | |
Beaufort scale | F2 | Vento leggero |
PRESSIONE | ||
Pressione massima | 1030,4 hPa | alle 00:05 |
Pressione minima | 1022,3 hPa | alle 23:56 |
Update 05/03/2021 04:30:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)