
Riepilogo estremi annuali
Minime e massime di questo annoTemperatura e uminitą | ||
Temperatura massima | 22,7 °C | 14:51 on 25 febbraio |
Tempertura minima | -5,2 °C | 17:46 on 13 febbraio |
Temperatura minima pił alta | 10,4 °C | 26 febbraio |
Temperatura massima pił bassa | -1,1 °C | 13 febbraio |
Temperatura apparente massima | 20,2 °C | 14:51 on 25 febbraio |
Temperatura apparente minima | -51,8 °C | 14:14 on 05 gennaio |
Indice di calore massimo | 22,7 °C | 14:51 on 25 febbraio |
Wind chill minimo | -11,4 °C | 17:31 on 13 febbraio |
Punto di rugiada massima | 11,1 °C | 11:54 on 05 febbraio |
Punto di rugiada minima | -18,0 °C | 17:48 on 15 febbraio |
Umiditą massima | 97 % | 17:59 on 03 gennaio |
Umiditą minima | 14 % | 14:59 on 25 febbraio |
Differenza temperatura massima | 13,6 °C | 03 marzo |
Differenza temperatura minima | 1,0 °C | 10 gennaio |
Precipitazioni | ||
Totale precipitazi anno | 223,8 mm | |
Rain rate massimo | 25,2 mm/hr | 10:27 on 25 gennaio |
Precipitazione oraria massima | 13,4 mm | 10:37 on 25 gennaio |
Precipitazioni giornaliera massima | 35,7 mm | 24 gennaio |
Precipitazione mensile massima | 171,3 mm | gennaio |
Periodo pił lungo senza pioggia | 15 days | to 04 marzo |
Periodo pił lungo con pioggia | 7 days | to 07 gennaio |
Vento | ||
Raffica vento massima | 43,9 km/h | 13:25 on 25 gennaio |
Velocitą massima (media su 10 minuti) | 276,0 km/h | 14:14 on 05 gennaio |
Wind Run giornaliero massimo | 149,2 km | 13 febbraio |
Pressione | ||
Pressione minima | 997,5 hPa | 06:49 on 31 gennaio |
Pressione massima | 1038,5 hPa | 11:24 on 15 febbraio |
Update : 05/03/2021 04:15:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)