Benvenuti alla Stazione meteo amatoriale di Bocciolesi Massimiliano
La Stazione Meteorologica utilizzata è la PCE-FWS 20, Queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti. Termine del giorno meteorologico: mezzanotte.
TEMPERATURA E UMIDITA' | |||||
Temperatura | 0,4 °C | Temperatura apparente | -1,9 °C | ||
Trend orario | -0,4 °C | Temperatura bulbo umido | -0,7 °C | ||
Temperatura media | 1,4 °C | Umidità | 81% | ||
Indice calore | 0,4 °C | Punto di rugiada | -2,5 °C | ||
Windchill | 0,4 °C | Altezza nuvole | 378 m | ||
PRECIPITAZIONI | |||||
Rain rate | 0,0 mm/hr | Pioggia oggi | 2,1 mm | ||
Precipitazioni ultima ora | 0,4 mm | Precipitazioni mese | 127,7 mm | ||
Precipitazioni dalla mezzanotte | 2,1 mm | Totale annuale | 127,7 mm | ||
Precipitazioni ultime 24h | 34,9 mm | Ultime precipitazioni
2021-01-25 05:48
|
| ||
VENTO | |||||
Velocità del vento (ultima lettura) | 0,0 km/h | Direzione del vento (ultima lettura) | E | ||
Raffica (max.) | 1,1 km/h | Direzione (°) | 90 | ||
Velocità(media su 10 minuti) | 0,0 km/h | Direzione media del vento | 90° E | ||
Scala Beaufort | F0 | Calmo | - | ||
PRESSIONE | |||||
Pressione relativa | 1005,1 hPa | In diminuzione | -0,5 hPa/hr | ||
EFFEMERIDI | |||||
Il sole sorge | 07:34 | Il sole tramonta | 17:14 | ||
Alba | 07:03 | Crepuscolo | 17:45 | ||
La luna sorge | 13:58 | La luna tramonta | 04:50 | ||
Durata del giorno | 09:40 | Durata della luce | 10:42 | ||
Dove siamo | |||||
Latitudine | N 43° 26' 15" | Longitudine | E 12° 09' 28" | ||
Altitudine | 630 m |
Update : 25/01/2021 06:20:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)
Ora locale
M.S.M. Tiberina
Perugia, Italia
Situazione attuale
Temperatura: | 0,4°C |
Umidità : | 81% |
Velocità vento: | 0,0 km/h |
Direzione: | E |
luned́, 25 gennaio 2021
Ultimo aggiornamento 6:20
Previsioni

Instabile, precipitazioni in arrivo
(per le prossime 12h)
Fase Lunare

Luna gibbosa crescente
Visibile al 87%